Bantentv.com – Harga emas di Pegadaian tercatat tidak mengalami perubahan pada Senin, 9 Maret 2026.
Berdasarkan data resmi dari Pegadaian, harga emas Galeri24 berada di angka Rp3.075.000 per gram, sementara emas UBS tercatat di level Rp3.091.000 per gram.
Baca Juga: Emas Pegadaian Senin Ini Stabil, Galeri24 Rp2,95 Juta per Gram
Pergerakan harga emas ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun kebutuhan lainnya.
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.621.000 | Rp 1.678.000 |
| 1 gram | Rp 3.091.000 | Rp 3.105.000 |
| 2 gram | Rp 6.107.000 | Rp 6.163.000 |
| 5 gram | Rp 15.156.000 | Rp 15.230.000 |
| 10 gram | Rp 30.231.000 | Rp 30.298.000 |
| 25 gram | Rp 75.170.000 | Rp 75.597.000 |
| 50 gram | Rp 150.221.000 | Rp 150.885.000 |
| 100 gram | Rp 300.295.000 | Rp 301.651.000 |
| 250 gram | Rp 748.892.000 | Rp 753.904.000 |
| 500 gram | Rp 1.497.784.000 | Rp 1.506.039.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.995.567.000 | – |
Editor : Erina Faiha