Bantentv.com – Harga emas hari ini Rabu, 18 Maret 2026 menjadi perhatian investor. Berdasarkan data Pegadaian, harga batang emas terpantau mengalami pergerakan bervariasi pada sejumlah produk logam mulia.
Perubahan harga terjadi pada emas Galeri24, Antam dan UBS, mulai dari ukuran kecil hingga ratusan gram. Kondisi ini membuat banyak masyarakat mulai membandingkan harga sebelum membeli atau menjual emas.
Daftar Harga Emas Hari Ini, 18 Maret 2026
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.574.000 | Rp 1.544.000 | Rp 1.630.000 |
| 1 gram | Rp 3.001.000 | Rp 2.988.000 | Rp 3.015.000 |
| 2 gram | Rp 5.929.000 | Rp 5.926.000 | Rp 5.983.000 |
| 5 gram | Rp 14.714.000 | Rp 14.755.000 | Rp 14.786.000 |
| 10 gram | Rp 29.350.000 | Rp 29.430.000 | Rp 29.416.000 |
| 25 gram | Rp 72.979.000 | Rp 73.410.000 | Rp 73.395.000 |
| 50 gram | Rp 145.844.000 | Rp 146.655.000 | Rp 146.487.000 |
| 100 gram | Rp 291.543.000 | Rp 293.160.000 | Rp 292.860.000 |
| 250 gram | Rp 727.068.000 | Rp 732.590.000 | Rp 731.934.000 |
| 500 gram | Rp 1.454.134.000 | Rp 1.464.900.000 | Rp 1.462.149.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.908.267.000 | Rp 2.928.600.000 | – |
Harga Beli dan Jual Emas
Selain itu, Pegadaian juga mencatat harga transaksi emas hari ini. Harga beli emas berada di level Rp29.070 per 0,01 gram, sedangkan harga jual emas tercatat Rp27.900 per 0,01 gram.
Harga ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global dan nilai tukar rupiah.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Anjlok! Galeri24 dan UBS Turun Drastis Hari Ini
Fluktuasi harga emas menjadi perhatian, terutama bagi investor yang menjadikan emas sebagai instrumen perlindungan nilai.
Perubahan harga harian seperti ini sering dimanfaatkan untuk menentukan waktu terbaik membeli atau menjual emas.