Bantentv.com – Harga emas yang dijual di Pegadaian terpantau mengalami pergerakan pada Kamis, 2 April 2026. Tiga produk logam mulia, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, sama-sama menunjukkan kenaikan harga.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Pegadaian, harga emas Antam mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan berada di angka Rp3.019.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS juga naik ke level Rp2.923.000 per gram. Begitu pula dengan emas Galeri24 yang tercatat meningkat menjadi Rp2.908.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Kian Meroket, Hari Ini Tembus Rp2,665 Juta per Gram!
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.526.000 | Rp 1.562.000 | Rp 1.580.000 |
| 1 gram | Rp 2.908.000 | Rp 3.019.000 | Rp 2.923.000 |
| 2 gram | Rp 5.747.000 | Rp 5.974.000 | Rp 5.800.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.935.000 | – |
| 5 gram | Rp 14.261.000 | Rp 14.857.000 | Rp 14.331.000 |
| 10 gram | Rp 28.447.000 | Rp 29.656.000 | Rp 28.512.000 |
| 25 gram | Rp 70.736.000 | Rp 74.009.000 | Rp 71.139.000 |
| 50 gram | Rp 141.360.000 | Rp 147.935.000 | Rp 141.985.000 |
| 100 gram | Rp 282.581.000 | Rp 295.789.000 | Rp 283.857.000 |
| 250 gram | Rp 704.717.000 | – | Rp 709.433.000 |
| 500 gram | Rp 1.409.432.000 | – | Rp 1.417.200.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.818.862.000 | – | – |
Editor : Erina Faiha