Bantentv.com – Harga batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada Senin, 29 Juni 2026, terpantau mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp8.387, dari sebelumnya Rp2.660.000 menjadi Rp2.651.613 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 28 Juni 2026 Stabil di Rp2,66 Juta per Gram
Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga mengalami penurunan sebesar Rp18.000, dari sebelumnya menjadi Rp2.360.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Lagi, Tembus Rp1,9 Juta per Gram!
Berikut daftar harga emas Antam di Logam Mulia per Senin, 29 Juni 2026:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
| 0,5 gram | 1.372.500 | 1.375.931 |
| 1 gram | 2.645.000 | 2.651.613 |
| 2 gram | 5.230.000 | 5.243.075 |
| 3 gram | 7.820.000 | 7.839.550 |
| 5 gram | 13.000.000 | 13.032.500 |
| 10 gram | 25.945.000 | 26.009.863 |
| 25 gram | 64.737.000 | 64.898.843 |
| 50 gram | 129.395.000 | 129.718.488 |
| 100 gram | 258.712.000 | 259.358.780 |
| 250 gram | 646.515.000 | 648.131.288 |
| 500 gram | 1.292.820.000 | 1.296.052.050 |
| 1000 gram | 2.585.600.000 | 2.592.064.000 |
Editor : Erina Faiha