Bantentv.com – Harga emas yang dijual di Pegadaian terpantau mengalami pergerakan pada Jumat, 3 April 2026. Tiga produk logam mulia, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, menunjukkan perbedaan harga.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Pegadaian, harga emas Antam mengalami kenaikan dan berada di angka Rp3.039.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS turun menjadi Rp2.917.000 per gram.
Adapun harga emas Galeri24 juga tercatat mengalami penurunan dan berada di level Rp2.903.000 per gram. Pergerakan harga tersebut menunjukkan adanya dinamika pasar logam mulia yang mempengaruhi berbagai faktor ekonomi.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Kompak Naik, Antam Tembus Rp3.019.000 per Gram
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.523.000 | Rp 1.572.000 | Rp 1.577.000 |
| 1 gram | Rp 2.903.000 | Rp 3.039.000 | Rp 2.917.000 |
| 2 gram | Rp 5.736.000 | Rp 6.016.000 | Rp 5.789.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.998.000 | – |
| 5 gram | Rp 14.235.000 | Rp 14.961.000 | Rp 14.304.000 |
| 10 gram | Rp 28.395.000 | Rp 29.864.000 | Rp 28.459.000 |
| 25 gram | Rp 70.605.000 | Rp 74.529.000 | Rp 71.005.000 |
| 50 gram | Rp 141.097.000 | Rp 148.975.000 | Rp 141.720.000 |
| 100 gram | Rp 282.054.000 | Rp 297.869.000 | Rp 283.328.000 |
| 250 gram | Rp 703.402.000 | – | Rp 708.109.000 |
| 500 gram | Rp 1.406.802.000 | – | Rp 1.414.556.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.813.603.000 | – | – |
Editor : Erina Faiha