Bantentv.com – Harga emas di Pegadaian pada Senin, 6 April 2026 terpantau stabil. Tiga produk logam mulia yang dipasarkan, yakni UBS, Antam, dan Galeri24, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS masih berada di level Rp2.885.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam tercatat Rp2.972.000 per gram, dan emas Galeri24 berada di angka Rp2.870.000 per gram.
Produk ketiga tersebut tidak menunjukkan perubahan harga dibandingkan perdagangan pada Minggu, 5 April 2026.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian 4 April 2026 Bergerak Turun, Antam Tembus Rp2,97 Juta per Gram
Berikut daftar harga emas batangan terbaru di Pegadaian per 6 April 2026:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.505.000 | Rp 1.539.000 | Rp 1.560.000 |
| 1 gram | Rp 2.870.000 | Rp 2.972.000 | Rp 2.885.000 |
| 2 gram | Rp 5.672.000 | Rp 5.881.000 | Rp 5.724.000 |
| 5 gram | Rp 14.076.000 | Rp 14.623.000 | Rp 14.144.000 |
| 10 gram | Rp 28.076.000 | Rp 29.188.000 | Rp 28.139.000 |
| 25 gram | Rp 69.812.000 | Rp 72.839.000 | Rp 70.209.000 |
| 50 gram | Rp 139.514.000 | Rp 145.595.000 | Rp 140.130.000 |
| 100 gram | Rp 278.891.000 | Rp 291.109.000 | Rp 280.150.000 |
| 250 gram | Rp 695.513.000 | – | Rp 700.168.000 |
| 500 gram | Rp 1.391.025.000 | – | Rp 1.398.692.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.782.049.000 | – |
Editor : Erina Faiha