Bantentv.com – Harga emas yang dijual di Pegadaian menunjukkan pergerakan berbeda pada Minggu, 29 Maret 2026. Tiga produk logam mulia, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, tercatat mengalami perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Pegadaian, harga emas Antam mengalami kenaikan dan berada di angka Rp2.937.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS baru saja mengalami penurunan dan berada di level Rp2.818.000 per gram. Sedangkan emas Galeri24 mengalami kenaikan dan tercatat di harga Rp2.832.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Terjun Bebas, Antam Turun ke Rp2.909.000 per Gram
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.479.000 | Rp 1.521.000 | Rp 1.531.000 |
| 1 gram | Rp 2.818.000 | Rp 2.937.000 | Rp 2.832.000 |
| 2 gram | Rp 5.569.000 | Rp 5.811.000 | Rp 5.621.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.690.000 | – |
| 5 gram | Rp 13.821.000 | Rp 14.449.000 | Rp 13.887.000 |
| 10 gram | Rp 27.567.000 | Rp 28.841.000 | Rp 27.628.000 |
| 25 gram | Rp 68.545.000 | Rp 71.971.000 | Rp 68.935.000 |
| 50 gram | Rp 136.983.000 | Rp 143.860.000 | Rp 137.587.000 |
| 100 gram | Rp 273.829.000 | Rp 287.639.000 | Rp 275.066.000 |
| 250 gram | Rp 682.891.000 | – | Rp 687.462.000 |
| 500 gram | Rp 1.365.781.000 | – | Rp 1.373.310.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.731.562.000 | – | – |
Editor : Erina Faiha