Bantentv.com – Harga emas pada Minggu, 8 Februari 2026, menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Harga emas Galeri24 tercatat mengalami kenaikan dan berada di level Rp2.958.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS justru mengalami penurunan menjadi Rp2.972.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.988.000 per gram.
Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, pergerakan harga emas Galeri24 dan UBS menunjukkan arah yang berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Emas Galeri24 mengalami kenaikan harga, sedangkan emas UBS tercatat mengalami penurunan.
Berikut rincian harga emas UBS dan Galeri24 per Minggu, 8 Februari 2026:
| Satuan | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.551.000 | Rp1.607.000 |
| 1 gram | Rp2.958.000 | Rp2.972.000 |
| 2 gram | Rp5.843.000 | Rp5.897.000 |
| 5 gram | Rp14.501.000 | Rp14.572.000 |
| 10 gram | Rp28.925.000 | Rp28.991.000 |
| 25 gram | Rp71.924.000 | Rp72.333.000 |
| 50 gram | Rp143.734.000 | Rp144.369.000 |
| 100 gram | Rp287.325.000 | Rp288.623.000 |
| 250 gram | Rp716.549.000 | Rp721.345.000 |
| 500 gram | Rp1.433.097.000 | Rp1.440.997.000 |
| 1000 gram | Rp2.866.194.000 | – |
Editor : Erina Faiha