Bantentv.com – Harga emas pada Rabu, 21 Januari 2026 tercatat berada di level Rp2.766.000 per gram.
Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan. Harga jual emas Galeri24 kini berada di angka Rp2.766.000 per gram, naik Rp35.000 dibandingkan hari sebelumnya.
Sementara itu, harga emas UBS juga mengalami kenaikan menjadi Rp2.826.000 per gram.
Baca Juga: Keuntungan Tabungan Emas di Pegadaian
Berikut daftar harga emas pada Rabu, 21 Januari 2026:
Emas UBS
| Satuan | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp1.528.000 |
| 1 gram | Rp2.826.000 |
| 2 gram | Rp5.608.000 |
| 5 gram | Rp13.860.000 |
| 10 gram | Rp27.572.000 |
| 25 gram | Rp68.794.000 |
| 50 gram | Rp137.307.000 |
| 100 gram | Rp274.506.000 |
| 250 gram | Rp686.062.000 |
| 500 gram | Rp1.370.512.000 |
Galeri Emas24
| Satuan | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp1.451.000 |
| 1 gram | Rp2.766.000 |
| 2 gram | Rp 5.448.000 |
| 5 gram | Rp13.520.000 |
| 10 gram | Rp26.967.000 |
| 25 gram | Rp67.252.000 |
| 50 gram | Rp134.397.000 |
| 100 gram | Rp268.662.000 |
| 250 gram | Rp670.006.000 |
| 500 gram | Rp1.340.012.000 |
| 1000 gram | Rp 2.680.023.000 |
Editor : Erina Faiha